Teknik Parametreler
1. Fiziksel ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Kapsam | Test Standartları | 
| Kalınlık | 0,2 mm - 2,0 mm | ASTM D5199 | 
| Yoğunluk | 0,915 - 0,935 gr/cm³ | ASTM D1505 | 
| Çekme Dayanımı | Dikey | ≥20 MPa | ASTM D6693 | 
| Yatay | ≥20 MPa | ASTM D6693 | 
| Kopma uzaması | Dikey | ≥%500 | ASTM D6693 | 
| Yatay | ≥%500 | ASTM D6693 | 
| Dik Açı Yırtılma Mukavemeti | ≥80 N/mm | ASTM D1004 | 
| Delinme Direnci | ≥300N | ASTM D4833 | 
| Akma Dayanımı | ≥10 MPa | ASTM D6693 | 
2. Sızdırmazlık ve Dayanıklılık
| Parametre | Kapsam | Test Standartları | 
| Geçirgenlik Katsayısı | ≤1×10⁻¹³ m/s | ASTM E96 | 
| Hidrostatik Basınç Dayanımı | ≥0,6 MPa | İngiltere/T 17391 | 
| Anti-ultraviyole Yaşlanma | 1500 saat sonra ≥%80 | ASTM G154 | 
| Oksidasyon İndüksiyon Süresi | ≥100 dk | ASTM D3895 | 
3. Kimyasal ve Çevresel Uyum
| Parametre | Gerekmek | 
| Kimyasal Direnç | Asit ve alkaliye dayanıklı (pH 2~12), tuz, organik çözücüler (özel test gereklidir) | 
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -60°C - +60°C | 
| Çevresel Stres Çatlağı | ≥1500 saat (ASTM D5397) |